產品中心
Product Center德國IFM帶空心軸的式多圈編碼器:即使在斷電時也能提供位置測量軸承運行時間,實現高效維護計劃可自由編程總分辨率高達31位可編程數字開關輸入/輸出通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力
品牌 | IFM/德國易福門 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
德國IFM帶空心軸的式多圈編碼器產品特點:
1.即使在斷電時也能提供位置
2.測量軸承運行時間,實現高效維護計劃
3.可自由編程總分辨率高達31位
4.可編程數字開關輸入/輸出
5.通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力
德國IFM帶空心軸的式多圈編碼器技術參數:
產品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 65536 步距; 32768 圈數; 31 Bit | ||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
軸監控器 | 單面開通的空心軸 | ||||||||
軸直徑 [mm] | 12 | ||||||||
應用 | |||||||||
功能原理 | 式 | ||||||||
旋轉類型 | 多圈 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (根據PELV標準) | ||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 30 | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 75 | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
開機延遲時間大值 [ms] | 1000 | ||||||||
旋轉電氣大值 [U/min] | 12000 | ||||||||
輸出 | |||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||
分辨率 | 65536 步距; 32768 圈數; 31 Bit | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
度 [°] | 0.1 | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
參數設定 | 預設; 零點; 轉向; 速度 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
外形 | Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution) | ||||||||
SIO模式 | 否 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
IO-Link過程數據(周期性) |
| ||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數計數器; 內部溫度; 開關循環數計數器 | ||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||
注釋 |
| ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 98; (不允許冷凝) | ||||||||
外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗振強度 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
持續抗沖擊性 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 283 | ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 244.9 | ||||||||
尺寸 [mm] | ? 36 / L = 54.2 | ||||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316) | ||||||||
啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||||
軸監控器 | 單面開通的空心軸 | ||||||||
軸直徑 [mm] | 12 | ||||||||
軸材料 |
| ||||||||
軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||||
徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 110 | ||||||||
軸的安裝深度 [mm] | 18 | ||||||||
大的軸向軸 [mm] | 0,5 | ||||||||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 |
更多德國IFM產品,請見:帶空心軸的式多圈編碼器